Bath zasloni |
Kód | Uspešnost | color | A | B | C | Cena brez DDV |
G001151120 (old GX06042C1) | Levo | chrom | 850 | 197 | 653 | 547,- |
G001151121 (old GX06042B1) | Levo | černá | 850 | 197 | 653 | 547,- |
G001152120 (old GX06042C2) | Pravica | chrom | 850 | 197 | 653 | 547,- |
G001152121 (old GX06042B2) | Pravica | černá | 850 | 197 | 653 | 547,- |
G001153120 (old GX06052C1) | Levo | chrom | 900 | 197 | 703 | 558,- |
G001153121 (old GX06052B1) | Levo | černá | 900 | 197 | 703 | 558,- |
G001154120 (old GX06052C2) | Pravica | chrom | 900 | 197 | 703 | 558,- |
G001154121 (old GX06052B2) | Pravica | černá | 900 | 197 | 703 | 558,- |
G001155120 (old GX06062C1) | Levo | chrom | 950 | 297 | 653 | 569,- |
G001155121 (old GX06062B1) | Levo | černá | 950 | 297 | 653 | 569,- |
G001156120 (old GX06062C2) | Pravica | chrom | 950 | 297 | 653 | 569,- |
G001156121 (old GX06062B2) | Pravica | černá | 950 | 297 | 653 | 569,- |
G001157120 (old GX06072C1) | Levo | chrom | 1000 | 297 | 703 | 580,- |
G001157121 (old GX06072B1) | Levo | černá | 1000 | 297 | 703 | 580,- |
G001158120 (old GX06072C2) | Pravica | chrom | 1000 | 297 | 703 | 580,- |
G001158121 (old GX06072B2) | Pravica | černá | 1000 | 297 | 703 | 580,-
|
![]() | Sklo s povrchovou úpravou RIHO SHIELD | |
![]() | Stupeň III.: Tuš zavese s těsněním pomocí dvou těsnících ploch poskytují dostatečnou ochranu proti stékající vodě. U těchto zástěn je vše podmíněno absolutní čistotě oblikovanjeu. | |
![]() | Tloušťka rovného skla (v závislosti na modelu) | |
![]() | Višina zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Samozvedací pant/profil | |
![]() | Nastavitelnost zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Mléčné sklo Satinato (doplačilo) | |
![]() | Možnost potisku skla |
![]() |
MOŽNOST POTISKU SKLA SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A MOŽNOST SATINATO » více informací a vzorníky tukaj (pdf, 1MB) |