Bath zasloni |
Kód | Uspešnost | color | A | B | C | Cena brez DDV |
G001143120 (old GX00162C1) | Levo | chrom | 850 | 197 | 653 | 547,- |
G001143121 (old GX00162B1) | Levo | Černá | 850 | 197 | 653 | 547,- |
G001144120 (old GX00162C2) | Pravica | chrom | 850 | 197 | 653 | 547,- |
G001144121 (old GX00162B2) | Pravica | Černá | 850 | 197 | 653 | 547,- |
G001145120 (old GX00192C1) | Levo | chrom | 900 | 197 | 703 | 558,- |
G001145121 (old GX00192B1) | Levo | Černá | 900 | 197 | 703 | 558,- |
G001146120 (old GX00192C2) | Pravica | chrom | 900 | 197 | 703 | 558,- |
G001146121 (old GX00192B2) | Pravica | Černá | 900 | 197 | 703 | 558,- |
G001147120 (old GX00202C1) | Levo | chrom | 950 | 297 | 653 | 569,- |
G001147121 (old GX00202B1) | Levo | Černá | 950 | 297 | 653 | 569,- |
G001148120 (old GX00202C2) | Pravica | chrom | 950 | 297 | 653 | 569,- |
G001148121 (old GX00202B2) | Pravica | Černá | 950 | 297 | 653 | 569,- |
G001149120 (old GX00212C1) | Levo | chrom | 1000 | 297 | 703 | 580,- |
G001149121 (old GX00212B1) | Levo | Černá | 1000 | 297 | 703 | 580,- |
G001150120 (old GX00212C2) | Pravica | chrom | 1000 | 297 | 703 | 580,- |
G001150121 (old GX00212B2) | Pravica | Černá | 1000 | 297 | 703 | 580,-
|
![]() | Sklo s povrchovou úpravou RIHO SHIELD | |
![]() | Stupeň III.: Tuš zavese s těsněním pomocí dvou těsnících ploch poskytují dostatečnou ochranu proti stékající vodě. U těchto zástěn je vše podmíněno absolutní čistotě oblikovanjeu. | |
![]() | Tloušťka rovného skla (v závislosti na modelu) | |
![]() | Višina zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Nastavitelnost zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Mléčné sklo Satinato (doplačilo) | |
![]() | Možnost potisku skla | |
![]() | Univerzální zástěna pro levé i pravé zmogljivost |
![]() |
MOŽNOST POTISKU SKLA SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A MOŽNOST SATINATO » více informací a vzorníky tukaj (pdf, 1MB) |