Tuš zavese |
Kód | color | Dimenzija Pladnji | A (po vnější plochu skla) | B (po vnější plochu skla) | Cena brez DDV |
G001101120 (old GX12022C0) | chrom | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 1191,- |
G001101121 (old GX12022B0) | Černá | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 1191,- |
G001106120 (old GX12072C0) | chrom | 800×900 | 768-772 | 868-872 | 1216,- |
G001106121 (old GX12072B0) | Černá | 800×900 | 768-772 | 868-872 | 1216,- |
G001102120 (old GX12032C0) | chrom | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 1242,- |
G001102121 (old GX12032B0) | Černá | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 1242,- |
G001103120 (old GX12042C0) | chrom | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 1257,- |
G001103121 (old GX12042B0) | Černá | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 1257,- |
G001105120 (old GX12062C0) | chrom | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 1282,- |
G001105121 (old GX12062B0) | Černá | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 1282,- |
G001104120 (old GX12052C0) | chrom | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 1293,- |
G001104121 (old GX12052B0) | Černá | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 1293,-
|
![]() | Sklo s povrchovou úpravou RIHO SHIELD | |
![]() | Stupeň III.: Tuš zavese s těsněním pomocí dvou těsnících ploch poskytují dostatečnou ochranu proti stékající vodě. U těchto zástěn je vše podmíněno absolutní čistotě oblikovanjeu. | |
![]() | Tloušťka rovného skla (v závislosti na modelu) | |
![]() | Višina zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Samozvedací pant/profil | |
![]() | Nastavitelnost zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Mléčné sklo Satinato (doplačilo) | |
![]() | Možnost potisku skla |
![]() |
MOŽNOST POTISKU SKLA SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A MOŽNOST SATINATO » více informací a vzorníky tukaj (pdf, 1MB) |
Možnost kouřového skla. | |
Příplatek: 30 % z Cene čirého skla. | |
Kouřové sklo je stejně jako standardní zmogljivost oboustranné. | |
Při objednávce si poznamenejte číslo výrobku Scandic NXT a poslední tři číslice upravte na jednu z následujících možností | |
Kouřové sklo s chromovým kováním - 125 | |
Kouřové sklo s černým kováním - 126 |