Tuš zavese |
Kód | color | Dimenzija Pladnji | A (po vnější plochu skla) | B (po vnější plochu skla) | Cena brez DDV |
GX12022C0 | chrom | 800×800 | 768-772 | 768-772 | ~,- |
GX12022B0 | černá | 800×800 | 768-772 | 768-772 | ~,- |
GX12072C0 | chrom | 800×900 | 768-772 | 868-872 | ~,- |
GX12072B0 | černá | 800×900 | 768-772 | 868-872 | ~,- |
GX12032C0 | chrom | 900×900 | 868-872 | 868-872 | ~,- |
GX12032B0 | černá | 900×900 | 868-872 | 868-872 | ~,- |
GX12042C0 | chrom | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | ~,- |
GX12042B0 | černá | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | ~,- |
GX12062C0 | chrom | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | ~,- |
GX12062B0 | černá | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | ~,- |
GX12052C0 | chrom | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | ~,- |
GX12052B0 | černá | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | ~,-
|
![]() | Sklo s povrchovou úpravou RIHO SHIELD | |
![]() | Stupeň III.: Tuš zavese s těsněním pomocí dvou těsnících ploch poskytují dostatečnou ochranu proti stékající vodě. U těchto zástěn je vše podmíněno absolutní čistotě oblikovanjeu. | |
![]() | Tloušťka rovného skla (v závislosti na modelu) | |
![]() | Višina zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Samozvedací pant/profil | |
![]() | Nastavitelnost zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Mléčné sklo Satinato (doplačilo) | |
![]() | Možnost potisku skla |
![]() |
MOŽNOST POTISKU SKLA SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A MOŽNOST SATINATO » více informací a vzorníky tukaj (pdf, 1MB) |