Tuš zavese |
Kód | Uspešnost | color | Dimenzija Pladnji | A (po vnější plochu skla) | B (po vnější plochu skla) | C | Cena brez DDV |
GX08012C1 | Levo | chrom | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 564 | ~,- |
GX08012B1 | Levo | černá | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 564 | ~,- |
GX08012C2 | Pravica | chrom | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 564 | ~,- |
GX08012B2 | Pravica | černá | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 564 | ~,- |
GX08022C1 | Levo | chrom | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08022B1 | Levo | černá | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08C22C2 | Pravica | chrom | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08022B2 | Pravica | černá | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08027C1 | Levo | chrom | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08027B1 | Levo | černá | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08027C2 | Pravica | chrom | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08027B2 | Pravica | černá | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08032C1 | Levo | chrom | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08032B1 | Levo | černá | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08032C2 | Pravica | chrom | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08032B2 | Pravica | černá | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08052C1 | Levo | chrom | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 664 | ~,- |
GX08052B1 | Levo | černá | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 664 | ~,- |
GX08052C2 | Pravica | chrom | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 664 | ~,- |
GX08052B2 | Pravica | černá | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 664 | ~,- |
GX08057C1 | Levo | chrom | 1200×800 | 1168-1172 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08057B1 | Levo | černá | 1200×800 | 1168-1172 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08057C2 | Pravica | chrom | 1200×800 | 1168-1172 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08057B2 | Pravica | černá | 1200×800 | 1168-1172 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08042C1 | Levo | chrom | 1200×900 | 1168-1172 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08042B1 | Levo | černá | 1200×900 | 1168-1172 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08042C2 | Pravica | chrom | 1200×900 | 1168-1172 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08042B2 | Pravica | černá | 1200×900 | 1168-1172 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08055C1 | Levo | chrom | 1200×1000 | 1168-1172 | 968-972 | 664 | ~,- |
GX08055B1 | Levo | černá | 1200×1000 | 1168-1172 | 968-972 | 664 | ~,- |
GX08055C2 | Pravica | chrom | 1200×1000 | 1168-1172 | 968-972 | 664 | ~,- |
GX08055B2 | Pravica | černá | 1200×1000 | 1168-1172 | 968-972 | 664 | ~,- |
GX08045C1 | Levo | chrom | 1400×800 | 1368-1372 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08045B1 | Levo | černá | 1400×800 | 1368-1372 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08045C2 | Pravica | chrom | 1400×800 | 1368-1372 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08045B2 | Pravica | černá | 1400×800 | 1368-1372 | 768-772 | 664 | ~,- |
GX08047C1 | Levo | chrom | 1400×900 | 1368-1372 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08047B1 | Levo | černá | 1400×900 | 1368-1372 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08047C2 | Pravica | chrom | 1400×900 | 1368-1372 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08047B2 | Pravica | černá | 1400×900 | 1368-1372 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08062C1 | Levo | chrom | 1600×900 | 1568-1572 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08062B1 | Levo | černá | 1600×900 | 1568-1572 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08062C2 | Pravica | chrom | 1600×900 | 1568-1572 | 868-872 | 664 | ~,- |
GX08062B2 | Pravica | černá | 1600×900 | 1568-1572 | 868-872 | 664 | ~,-
|
![]() | Sklo s povrchovou úpravou RIHO SHIELD | |
![]() | Stupeň III.: Tuš zavese s těsněním pomocí dvou těsnících ploch poskytují dostatečnou ochranu proti stékající vodě. U těchto zástěn je vše podmíněno absolutní čistotě oblikovanjeu. | |
![]() | Tloušťka rovného skla (v závislosti na modelu) | |
![]() | Višina zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Samozvedací pant/profil | |
![]() | Nastavitelnost zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Mléčné sklo Satinato (doplačilo) | |
![]() | Možnost potisku skla | |
![]() | * stabilizační tyč 100 cm nebo lze objednat delší |
![]() |
MOŽNOST POTISKU SKLA SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A MOŽNOST SATINATO » více informací a vzorníky tukaj (pdf, 1MB) |