Tuš zavese |
Kód | Uspešnost | color | Dimenzija Pladnji | A (po vnější plochu skla) | B (po vnější plochu skla) | C | D | Cena brez DDV |
G001053120 (old GX00042C1) | Levo | chrom | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 197 | 573 | 1114,- |
G001053121 (old GX00042B1) | Levo | Černá | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 197 | 573 | 1114,- |
G001054120 (old GX00042C2) | Pravica | chrom | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 197 | 573 | 1114,- |
G001054121 (old GX00042B2) | Pravica | Černá | 800×800 | 768-772 | 768-772 | 197 | 573 | 1114,- |
G001055120 (old GX00052C1) | Levo | chrom | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 197 | 673 | 1134,- |
G001055121 (old GX00052B1) | Levo | Černá | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 197 | 673 | 1134,- |
G001056120 (old GX00052C2) | Pravica | chrom | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 197 | 673 | 1134,- |
G001056121 (old GX00052B2) | Pravica | Černá | 900×900 | 868-872 | 868-872 | 197 | 673 | 1134,- |
G001057120 (old GX00072C1) | Levo | chrom | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 297 | 673 | 1155,- |
G001057121 (old GX00072B1) | Levo | Černá | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 297 | 673 | 1155,- |
G001058120 (old GX00072C2) | Pravica | chrom | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 297 | 673 | 1155,- |
G001058121 (old GX00072B2) | Pravica | Černá | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | 297 | 673 | 1155,- |
G001059120 (old GX00073C1) | Levo | chrom | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 297 | 673 | 1205,- |
G001059121 (old GX00073B1) | Levo | Černá | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 297 | 673 | 1205,- |
G001060120 (old GX00073C2) | Pravica | chrom | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 297 | 673 | 1205,- |
G001060121 (old GX00073B2) | Pravica | Černá | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | 297 | 673 | 1205,- |
G001061120 (old GX00074C1) | Levo | chrom | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 297 | 673 | 1226,- |
G001061121 (old GX00074B1) | Levo | Černá | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 297 | 673 | 1226,- |
G001062120 (old GX00074C2) | Pravica | chrom | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 297 | 673 | 1226,- |
G001062121 (old GX00074B2) | Pravica | Černá | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | 297 | 673 | 1226,- |
G001063120 (old GX09021C1) | Levo | chrom | 1200×800 | 1168-1172 | 768-772 | 497 | 673 | 1364,- |
G001063121 (old GX09021B1) | Levo | Černá | 1200×800 | 1168-1172 | 768-772 | 497 | 673 | 1364,- |
G001064120 (old GX09021C2) | Pravica | chrom | 1200×800 | 1168-1172 | 768-772 | 497 | 673 | 1364,- |
G001064121 (old GX09021B2) | Pravica | Černá | 1200×800 | 1168-1172 | 768-772 | 497 | 673 | 1364,- |
G001065120 (old GX09022C1) | Levo | chrom | 1200×900 | 1168-1172 | 868-872 | 497 | 673 | 1390,- |
G001065121 (old GX09022B1) | Levo | Černá | 1200×900 | 1168-1172 | 868-872 | 497 | 673 | 1390,- |
G001066120 (old GX09022C2) | Pravica | chrom | 1200×900 | 1168-1172 | 868-872 | 497 | 673 | 1390,- |
G001066121 (old GX09022B2) | Pravica | Černá | 1200×900 | 1168-1172 | 868-872 | 497 | 673 | 1390,- |
G001067120 (old GX09023C1) | Levo | chrom | 1200×1000 | 1168-1172 | 968-972 | 497 | 673 | 1377,- |
G001067121 (old GX09023B1) | Levo | Černá | 1200×1000 | 1168-1172 | 968-972 | 497 | 673 | 1377,- |
G001068120 (old GX09023C2) | Pravica | chrom | 1200×1000 | 1168-1172 | 968-972 | 497 | 673 | 1377,- |
G001068121 (old GX09023B2) | Pravica | Černá | 1200×1000 | 1168-1172 | 968-972 | 497 | 673 | 1377,- |
G001071120 (old GX09025C1) | Levo | chrom | 1400×800 | 1368-1372 | 768-772 | 697 | 673 | 1421,- |
G001071121 (old GX09025B1) | Levo | Černá | 1400×800 | 1368-1372 | 768-772 | 697 | 673 | 1421,- |
G001072120 (old GX09025C2) | Pravica | chrom | 1400×800 | 1368-1372 | 768-772 | 697 | 673 | 1421,- |
G001072121 (old GX09025B2) | Pravica | Černá | 1400×800 | 1368-1372 | 768-772 | 697 | 673 | 1421,- |
G001069120 (old GX09024C1) | Levo | chrom | 1400×900 | 1368-1372 | 868-872 | 697 | 673 | 1441,- |
G001069121 (old GX09024B1) | Levo | Černá | 1400×900 | 1368-1372 | 868-872 | 697 | 673 | 1441,- |
G001070120 (old GX09024C2) | Pravica | chrom | 1400×900 | 1368-1372 | 868-872 | 697 | 673 | 1441,- |
G001070121 (old GX09024B2) | Pravica | Černá | 1400×900 | 1368-1372 | 868-872 | 697 | 673 | 1441,- |
G001073120 (old GX09026C1) | Levo | chrom | 1600×900 | 1568-1572 | 868-872 | 897 | 673 | 1492,- |
G001073121 (old GX09026B1) | Levo | Černá | 1600×900 | 1568-1572 | 868-872 | 897 | 673 | 1492,- |
G001074120 (old GX09026C2) | Pravica | chrom | 1600×900 | 1568-1572 | 868-872 | 897 | 673 | 1492,- |
G001074121 (old GX09026B2) | Pravica | Černá | 1600×900 | 1568-1572 | 868-872 | 897 | 673 | 1492,- |
G001075120 (old GX09028C1) | Levo | chrom | 1800×900 | 1768-1772 | 868-872 | 897 | 873 | 1544,- |
G001075121 (old GX09028B1) | Levo | Černá | 1800×900 | 1768-1772 | 868-872 | 897 | 873 | 1544,- |
G001076120 (old GX09028C2) | Pravica | chrom | 1800×900 | 1768-1772 | 868-872 | 897 | 873 | 1544,- |
G001076121 (old GX09028B2) | Pravica | Černá | 1800×900 | 1768-1772 | 868-872 | 897 | 873 | 1544,-
|
![]() | Sklo s povrchovou úpravou RIHO SHIELD | |
![]() | Stupeň III.: Tuš zavese s těsněním pomocí dvou těsnících ploch poskytují dostatečnou ochranu proti stékající vodě. U těchto zástěn je vše podmíněno absolutní čistotě oblikovanjeu. | |
![]() | Tloušťka rovného skla (v závislosti na modelu) | |
![]() | Višina zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Samozvedací pant/profil | |
![]() | Nastavitelnost zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Mléčné sklo Satinato (doplačilo) | |
![]() | Možnost potisku skla | |
![]() | * dolžina stabilizační tyče 100 cm nebo lze objednat delší » Ostali dodatki |
![]() |
MOŽNOST POTISKU SKLA SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A MOŽNOST SATINATO » více informací a vzorníky tukaj (pdf, 1MB) |
Možnost kouřového skla. | |
Příplatek: 30 % z Cene čirého skla. | |
Kouřové sklo je stejně jako standardní zmogljivost oboustranné. | |
Při objednávce si poznamenejte číslo výrobku Scandic NXT a poslední tři číslice upravte na jednu z následujících možností | |
Kouřové sklo s chromovým kováním - 125 | |
Kouřové sklo s černým kováním - 126 |