Tuš zavese |
Kód | Uspešnost | color | Dimenzija Pladnji | A (po vnější plochu skla) | B (po vnější plochu skla) | Cena brez DDV |
GX02022C1 | Levo | chrom | 800×800 | 768-772 | 768-772 | ~,- |
GX02022B1 | Levo | černá | 800×800 | 768-772 | 768-772 | ~,- |
GX02022C2 | Pravica | chrom | 800×800 | 768-772 | 768-772 | ~,- |
GX02022B2 | Pravica | černá | 800×800 | 768-772 | 768-772 | ~,- |
GX02024C1 | Levo | chrom | 800×900 | 768-772 | 868-872 | ~,- |
GX02024B1 | Levo | černá | 800×900 | 768-772 | 868-872 | ~,- |
GX02024C2 | Pravica | chrom | 800×900 | 768-772 | 868-872 | ~,- |
GX02024B2 | Pravica | černá | 800×900 | 768-772 | 868-872 | ~,- |
GX02026C1 | Levo | chrom | 800×1000 | 768-772 | 968-972 | ~,- |
GX02026B1 | Levo | černá | 800×1000 | 768-772 | 968-972 | ~,- |
GX02026C2 | Pravica | chrom | 800×1000 | 768-772 | 968-972 | ~,- |
GX02026B2 | Pravica | černá | 800×1000 | 768-772 | 968-972 | ~,- |
GX02031C1 | Levo | chrom | 900×800 | 868-872 | 768-772 | ~,- |
GX02031B1 | Levo | černá | 900×800 | 868-872 | 768-772 | ~,- |
GX02031C2 | Pravica | chrom | 900×800 | 868-872 | 768-772 | ~,- |
GX02031B2 | Pravica | černá | 900×800 | 868-872 | 768-772 | ~,- |
GX02032C1 | Levo | chrom | 900×900 | 868-872 | 868-872 | ~,- |
GX02032B1 | Levo | černá | 900×900 | 868-872 | 868-872 | ~,- |
GX02032C2 | Pravica | chrom | 900×900 | 868-872 | 868-872 | ~,- |
GX02032B2 | Pravica | černá | 900×900 | 868-872 | 868-872 | ~,- |
GX02033C1 | Levo | chrom | 900×1000 | 868-872 | 968-972 | ~,- |
GX02033B1 | Levo | černá | 900×1000 | 868-872 | 968-972 | ~,- |
GX02033C2 | Pravica | chrom | 900×1000 | 868-872 | 968-972 | ~,- |
GX02033B2 | Pravica | černá | 900×1000 | 868-872 | 968-972 | ~,- |
GX02042C1 | Levo | chrom | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | ~,- |
GX02042B1 | Levo | černá | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | ~,- |
GX02042C2 | Pravica | chrom | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | ~,- |
GX02042B2 | Pravica | černá | 1000×800 | 968-972 | 768-772 | ~,- |
GX02062C1 | Levo | chrom | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | ~,- |
GX02062B1 | Levo | černá | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | ~,- |
GX02062C2 | Pravica | chrom | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | ~,- |
GX02062B2 | Pravica | černá | 1000×900 | 968-972 | 868-872 | ~,- |
GX02052C1 | Levo | chrom | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | ~,- |
GX02052B1 | Levo | černá | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | ~,- |
GX02052C2 | Pravica | chrom | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | ~,- |
GX02052B2 | Pravica | černá | 1000×1000 | 968-972 | 968-972 | ~,-
|
![]() | Sklo s povrchovou úpravou RIHO SHIELD | |
![]() | Stupeň III.: Tuš zavese s těsněním pomocí dvou těsnících ploch poskytují dostatečnou ochranu proti stékající vodě. U těchto zástěn je vše podmíněno absolutní čistotě oblikovanjeu. | |
![]() | Tloušťka rovného skla (v závislosti na modelu) | |
![]() | Višina zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Samozvedací pant/profil | |
![]() | Nastavitelnost zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Mléčné sklo Satinato (doplačilo) | |
![]() | Možnost potisku skla | |
![]() | * stabilizační tyč 100 cm nebo lze objednat delší |
![]() |
MOŽNOST POTISKU SKLA SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A MOŽNOST SATINATO » více informací a vzorníky tukaj (pdf, 1MB) |