Tuš zavese |
Kód | Uspešnost | color | Dimenzija Pladnji | A (dimenzija niky) | B | C | Cena brez DDV |
G001019120 (old GX00402C1) | Levo | chrom | 800 | 777-783 | 197 | 583 | 726,- |
G001019121 (old GX00402B1) | Levo | Černá | 800 | 777-783 | 197 | 583 | 726,- |
G001020120 (old GX00402C2) | Pravica | chrom | 800 | 777-783 | 197 | 583 | 726,- |
G001020121 (old GX00402B2) | Pravica | Černá | 800 | 777-783 | 197 | 583 | 726,- |
G001021120 (old GX00502C1) | Levo | chrom | 900 | 877-883 | 197 | 683 | 746,- |
G001021121 (old GX00502B1) | Levo | Černá | 900 | 877-883 | 197 | 683 | 746,- |
G001022120 (old GX00502C2) | Pravica | chrom | 900 | 877-883 | 197 | 683 | 746,- |
G001022121 (old GX00502B2) | Pravica | Černá | 900 | 877-883 | 197 | 683 | 746,- |
G001023120 (old GX00702C1) | Levo | chrom | 1000 | 977-983 | 297 | 683 | 757,- |
G001023121 (old GX00702B1) | Levo | Černá | 1000 | 977-983 | 297 | 683 | 757,- |
G001024120 (old GX00702C2) | Pravica | chrom | 1000 | 977-983 | 297 | 683 | 757,- |
G001024121 (old GX00702B2) | Pravica | Černá | 1000 | 977-983 | 297 | 683 | 757,- |
G001025120 (old GX00703C1) | Levo | chrom | 1200 | 1177-1183 | 497 | 683 | 788,- |
G001025121 (old GX00703B1) | Levo | Černá | 1200 | 1177-1183 | 497 | 683 | 788,- |
G001026120 (old GX00703C2) | Pravica | chrom | 1200 | 1177-1183 | 497 | 683 | 788,- |
G001026121 (old GX00703B2) | Pravica | Černá | 1200 | 1177-1183 | 497 | 683 | 788,- |
G001027120 (old GX00704C1) | Levo | chrom | 1400 | 1377-1383 | 697 | 683 | 807,- |
G001027121 (old GX00704B1) | Levo | Černá | 1400 | 1377-1383 | 697 | 683 | 807,- |
G001028120 (old GX00704C2) | Pravica | chrom | 1400 | 1377-1383 | 697 | 683 | 807,- |
G001028121 (old GX00704B2) | Pravica | Černá | 1400 | 1377-1383 | 697 | 683 | 807,- |
G001029120 (old GX00705C1) | Levo | chrom | 1600 | 1577-1583 | 897 | 683 | 859,- |
G001029121 (old GX00705B1) | Levo | Černá | 1600 | 1577-1583 | 897 | 683 | 859,- |
G001030120 (old GX00705C2) | Pravica | chrom | 1600 | 1577-1583 | 897 | 683 | 859,- |
G001030121 (old GX00705B2) | Pravica | Černá | 1600 | 1577-1583 | 897 | 683 | 859,-
|
![]() | Sklo s povrchovou úpravou RIHO SHIELD | |
![]() | Stupeň III.: Tuš zavese s těsněním pomocí dvou těsnících ploch poskytují dostatečnou ochranu proti stékající vodě. U těchto zástěn je vše podmíněno absolutní čistotě oblikovanjeu. | |
![]() | Tloušťka rovného skla (v závislosti na modelu) | |
![]() | Višina zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Samozvedací pant/profil | |
![]() | Nastavitelnost zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Mléčné sklo Satinato (doplačilo) | |
![]() | Možnost potisku skla | |
![]() | Razširitev profila (doplačilo) | |
![]() | * dolžina stabilizační tyče 100 cm nebo lze objednat delší » Ostali dodatki |
![]() |
MOŽNOST POTISKU SKLA SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A MOŽNOST SATINATO » více informací a vzorníky tukaj (pdf, 1MB) |
Možnost kouřového skla. | |
Příplatek: 30 % z Cene čirého skla. | |
Kouřové sklo je stejně jako standardní zmogljivost oboustranné. | |
Při objednávce si poznamenejte číslo výrobku Scandic NXT a poslední tři číslice upravte na jednu z následujících možností | |
Kouřové sklo s chromovým kováním - 125 | |
Kouřové sklo s černým kováním - 126 |