Tuš zavese |
Kód | Uspešnost | color | Dimenzija Pladnji | A (dimenzija niky) | B | C | Cena brez DDV |
G001009120 (old GX07020C1) | Levo | chrom | 900 | 878-882 | 216 | 664 | 757,- |
G001009121 (old GX07020B1) | Levo | Černá | 900 | 878-882 | 216 | 664 | 757,- |
G001010120 (old GX07020C2) | Pravica | chrom | 900 | 878-882 | 216 | 664 | 757,- |
G001010121 (old GX07020B2) | Pravica | Černá | 900 | 878-882 | 216 | 664 | 757,- |
G001011120 (old GX07120C1) | Levo | chrom | 1000 | 978-982 | 316 | 664 | 777,- |
G001011121 (old GX07120B1) | Levo | Černá | 1000 | 978-982 | 316 | 664 | 777,- |
G001012120 (old GX07120C2) | Pravica | chrom | 1000 | 978-982 | 316 | 664 | 777,- |
G001012121 (old GX07120B2) | Pravica | Černá | 1000 | 978-982 | 316 | 664 | 777,- |
G001013120 (old GX07220C1) | Levo | chrom | 1200 | 1178-1182 | 516 | 664 | 807,- |
G001013121 (old GX07220B1) | Levo | Černá | 1200 | 1178-1182 | 516 | 664 | 807,- |
G001014120 (old GX07220C2) | Pravica | chrom | 1200 | 1178-1182 | 516 | 664 | 807,- |
G001014121 (old GX07220B2) | Pravica | Černá | 1200 | 1178-1182 | 516 | 664 | 807,- |
G001015120 (old GX07320C1) | Levo | chrom | 1400 | 1378-1382 | 716 | 664 | 828,- |
G001015121 (old GX07320B1) | Levo | Černá | 1400 | 1378-1382 | 716 | 664 | 828,- |
G001016120 (old GX07320C2) | Pravica | chrom | 1400 | 1378-1382 | 716 | 664 | 828,- |
G001016121 (old GX07320B2) | Pravica | Černá | 1400 | 1378-1382 | 716 | 664 | 828,- |
G001017120 (old GX07420C1) | Levo | chrom | 1600 | 1578-1582 | 916 | 664 | 859,- |
G001017121 (old GX07420B1) | Levo | Černá | 1600 | 1578-1582 | 916 | 664 | 859,- |
G001018120 (old GX07420C2) | Pravica | chrom | 1600 | 1578-1582 | 916 | 664 | 859,- |
G001018121 (old GX07420B2) | Pravica | Černá | 1600 | 1578-1582 | 916 | 664 | 859,-
|
![]() | Sklo s povrchovou úpravou RIHO SHIELD | |
![]() | Stupeň III.: Tuš zavese s těsněním pomocí dvou těsnících ploch poskytují dostatečnou ochranu proti stékající vodě. U těchto zástěn je vše podmíněno absolutní čistotě oblikovanjeu. | |
![]() | Tloušťka rovného skla (v závislosti na modelu) | |
![]() | Višina zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Samozvedací pant/profil | |
![]() | Nastavitelnost zástěny (v závislosti na modelu) | |
![]() | Mléčné sklo Satinato (doplačilo) | |
![]() | Možnost potisku skla | |
![]() | * dolžina stabilizační tyče 100 cm nebo lze objednat delší » Ostali dodatki |
![]() |
MOŽNOST POTISKU SKLA SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A MOŽNOST SATINATO » více informací a vzorníky tukaj (pdf, 1MB) |
Možnost kouřového skla. | |
Příplatek: 30 % z Cene čirého skla. | |
Kouřové sklo je stejně jako standardní zmogljivost oboustranné. | |
Při objednávce si poznamenejte číslo výrobku Scandic NXT a poslední tři číslice upravte na jednu z následujících možností | |
Kouřové sklo s chromovým kováním - 125 | |
Kouřové sklo s černým kováním - 126 |