KAD |
Velikost | 170x110 cm |
Obseg | 320 l |
številka | B101003005 (old BR0300500K00130) |
Cena od: 921 EUR |
|
Masažni sistemi kopeli: ![]() ![]() |
|
Kód | Ime kopeli | Dimenzije | Objem | color | RIHO Fall | Uspešnost | Cena brez DDV |
B101001005 (old BR0300500000000) | Still Smart | 170×110 cm | 320 l | bílá lesk | - | Pravica | 628,- |
B102001005 (old BR0400500000000) | Still Smart | 170×110 cm | 320 l | bílá lesk | - | Levo | 628,- |
B101009005 (old BR03C0500000000) | Still Smart | 170×110 cm | 320 l | bílá lesk | chrom | Pravica | 856,- |
B101003005 (old BR0300500K00130) | Still Smart | 170×110 cm | 320 l | bílá lesk | - | LED Pravica | 921,- |
B101010005 (old BR03C0500K00130) | Still Smart | 170×110 cm | 320 l | bílá lesk | chrom | LED Pravica | 1150,- |
B102009005 (old BR04C0500000000) | Still Smart | 170×110 cm | 320 l | bílá lesk | chrom | Levo | 856,- |
B102003005 (old BR0400500K00130) | Still Smart | 170×110 cm | 320 l | bílá lesk | - | LED Levo | 921,- |
B102011005 (old BR04C0500K00130) | Still Smart | 170×110 cm | 320 l | bílá lesk | chrom | LED Levo | 1150,-
|
170×110 cm | Pravica | |
170×110 cm | Levo |
Ime + Masažni sistem | Cena EUR brez DDV (morda tudi masažni sistem) |
STILL SMART (LED) P/L | 921,- |
STILL SMART (LED) P/L + AIR | 1934,- |
STILL SMART (LED) P/L + FLOW | 2214,- |
Instalační Višina 61-65 cm | |
Součástí kopeli je přepadová a odtoková souprava. | |
Kopel standardně dodávána s bílým lesklým krytem přepadu a odpadu. | |
Instalaci je nutno provést přesně podle dodaného návodu! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |